模塊機故障保護及代碼
控制器自動判斷系統在運行中出現的各類故障,并根據這些故障的類型,進行相應地保護處理。故障保護按照故障原因和處理方法分為四類,分別是機組可恢復性保護、系統可恢復性保護、機組嚴重故障保護和系統嚴重故障保護。
5.1 機組可恢復性保護
當機組出現可恢復性保護時,機組采取相應的保護措施。一旦恢復正常,機組將重新恢復正常運行。出現系統可恢復性故障后,線控操作器上閃爍顯示故障代碼。
表5.1
故障名稱 | 故障代碼 | 故障原因 | 處理措施 |
T翅片①傳感器損壞 | Pr:01 | T翅片①傳感器短路或斷路 | 顯示故障代碼 |
1#壓縮機制冷過載保護 | Pr:04 | 制冷時1#翅片溫度過高 | 停機并顯示故障代碼 |
1#制冷防凍保護 | Pr:05 | 制冷時出水溫度過低 | 停機并顯示故障代碼 |
水流不足溫差保護 | Pr:06 | 回水和出水溫差過高 | 顯示故障代碼 |
制熱防超溫保護 | Pr:07 | 制熱時出水溫度過高 | 顯示故障代碼 |
T翅片②傳感器損壞 | Pr:11 | T翅片②傳感器短路或斷路 | 顯示故障代碼 |
2#壓縮機制冷過載保護 | Pr:14 | 制冷時2#翅片溫度過高 | 停機并顯示故障代碼 |
5.2 系統可恢復性保護
當空調系統出現可恢復性時,整個系統都采取相應的保護措施。當被保護的故障恢復正常后,系統將恢復正常運行。
表5.2
故障名稱 | 故障代碼 | 故障原因 | 處理措施 |
冬季防凍保護 | Po:07 | 冬季停機時水溫過低 | 顯示故障代碼 |
5.3 機組嚴重保護
機組出現嚴重故障保護后,在線控操作器上出現故障代碼,停相應機組,其它正常機組繼續運行。
表5.3
故障名稱 | 故障代碼 | 故障原因 | 處理措施 |
1#外風機保護 (獨立風系統) | Er:01 | 1#風機過載開關斷開 | 1#機組停機保護 |
1#高壓保護 | Er:02 | 1#高壓開關斷開 | 1#機組停機保護 |
1#低壓保護 | Er:03 | 1#低壓開關斷開 | 1#機組停機保護 |
1#壓縮機過載保護 | Er:04 | 1#壓縮機過載開關斷開 | 1#機組停機保護 |
外風機保護(共風系統) | Er:06 | 風機過載保護開關斷開 | 模塊停機保護 |
模塊相序保護 | Er:07 | 模塊相序缺相開關斷開 | 模塊停機保護 |
模塊回水溫度損壞 | Er:08 | 傳感器短路或短路 | 模塊停機保護 |
2#外風機保護 (獨立風系統) | Er:11 | 2#風機過載開關斷開 | 2#機組停機保護 |
2#高壓保護 | Er:12 | 2#高壓開關斷開 | 2#機組停機保護 |
2#低壓保護 | Er:13 | 2#低壓開關斷開 | 2#機組停機保護 |
2#壓縮機過載保護 | Er:14 | 2#壓縮機過載開關斷開 | 2#機組停機保護 |
模塊出水溫度損壞 | Er:18 | 傳感器短路或短路 | 模塊停機保護 |
5.4 系統嚴重故障保護
出現系統嚴重故障保護后,所有機組停機等待檢查。
表5.4
故障名稱 | 故障代碼 | 故障原因 | 處理措施 |
總回水傳感器損壞 | Eo:01 | 傳感器短路或短路 | 全部停機保護 |
總出水傳感器損壞 | Eo:02 | 傳感器短路或短路 | 全部停機保護 |
環境傳感器損壞 | Eo:03 | 傳感器短路或短路 | 全部停機保護 |
主模塊水流開關保護 | Eo:05 | 主模塊水泵啟動后水流開關斷開 | 全部停機保護 |
主模塊相序保護 | Eo:07 | 主模塊相序缺相開關斷開 | 全部停機保護 |
5.5 通訊故障
出現系統嚴重故障保護后,所有機組停機等待檢查。
表5.4
故障原因 | 故障代碼 | 進入條件 | 保護措施 | 恢復條件 |
通訊故障 | Eo:00 | 通訊不正常 | 線控器報警 | 通訊電路正常 |
Copyright ? 2002-2022 鄭州大晟機電設備安裝工程有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備15008789-6號