【受理名單】3.15-3.21報名的學(xué)員受理名單,可直接在公眾號預(yù)約考試!
發(fā)布時間:2018/3/29 12:20:50  閱讀:

注意 注意 注意

此次名單只公布3月15日至3月21日報名

并且完成報名手續(xù)的學(xué)員

3月15日之前的已經(jīng)通過公眾號或者電話、短信通知

3月21日之前沒體檢、沒辦好居住證、沒去二樓面簽的都不在此名單中

請盡快辦完所有報名手續(xù)


蚌埠地礦駕校小車受理名單
序號 姓名 車型 身份證號碼
1 蔡毛孩 C1 340322********6039
2 張榮敬 C1 340323********6611
3 蘇樂 C1 340323********4911
4 張波 C1 340323********4714
5 顧紅云 C1 342225********4941
6 宋延平 C1 340303********061X
7 于昊 C1 342221********0017
8 張那那 C1 340323********4729
9 王守德 C1 340323********4737
10 趙歡 C1 340323********0110
11 吳子楊 C1 340311********0610
12 吳海鳳 C1 340311********0623
13 錢志 C1 340323********4212
14 張道倫 C1 340322********6016
15 查永茂 C1 341127********0038
16 蔡傳海 C1 342422********1710
17 張婭雯 C1 340403********1822
18 朱昌翠 C1 340322********3842
19 馬新文 C1 341226********5939
20 司顯海 C1 413026********0332
21 徐詩衛(wèi) C1 342221********4071
22 夏苗苗 C1 341126********0225
23 陳袁 C1 342201********6500
24 劉露 C1 342425********4029
25 桂秋菊 C1 341224********3049
26 高婉瑩 C1 341222********3568
27 陳紅 C1 342426********2028
28 季晨晨 C1 340322********4628
29 魏民薇 C1 340322********4623
30 邢友琴 C1 340321********5322
31 吳孟秋 C1 340521********1025
32 郭偉 C1 342921********1013
33 林峰 C1 340122********1694
34 司興濤 C1 340323********6334
35 張敬榮 C1 340323********6611
36 尹超 C1 340302********101X
37 劉小平 C1 340303********0616
38 楊倩倩 C1 340322********4265
39 謝晴晴 C1 340323********4927
40 謝鳳達 C1 340322********4236
41 冷靜 C1 342127********0129
42 楊晶晶 C1 340323********4925
43 陳苗苗 C1 340323********4223
44 周銳 C1 340323********7116
45 潘雨晴 C1 340323********0040
46 王貝貝 C1 340121********130X
47 高小雙 C1 340323********4227
48 向小蓉 C1 433125********3925
49 韓柳 C1 340311********0627
50 王琛 C1 340302********0413
51 王露群 C1 340323********4226
52 陳麗麗 C1 340323********4240
53 王曉玲 C1 340304********0429
54 王利 C1 340323********4211
55 王秀秀 C1 340323********4223
56 王康康 C1 340323********2913
57 王明偉 C1 340303********0024
58 張渡 C1 340322********1651
59 崔果果 C1 340321********5008
60 蔡倩倩 C1 340322********6125
61 王永芳 C1 340302********1020
62 吳艷麗 C1 341223********2386
63 陳建澤 C1 441522********0610
64 孫曉楊 C1 410105********0264
65 湯子龍 C1 320382********9110
66 胡雅靜 C1 342201********4760
67 陳芝 C1 341126********5844
68 汪鵬 C1 342425********8113
69 趙鴻恩 C1 340122********1717
70 張方方 C1 341221********1789
71 徐肖肖 C1 342222********5268
72 劉慶龍 C1 341226********6111
73 吳運啟 C1 340621********3618
74 趙子騰 C1 341126********4058
75 劉婷婷 C1 340123********3922
76 李奉君 C1 341222********1419
77 馬天驥 C1 341623********0016
78 王子帥 C1 340302********081X
79 李小玉 C1 340322********4643
80 任亞東 C1 341222********8239
81 宋奇峰 C1 431229********1030
82 王文軍 C1 342601********0221
83 吳雨晴 C1 340826********7020
84 夏偉 C1 342622********1013
85 馬成澤 C1 341227********1012
86 楊善斌 C1 340826********5276
87 孫學(xué)玲 C1 341125********5984
88 賈順意 C1 341223********1911
89 李曉喆 C1 341282********4926
90 馬林林 C1 622628********0769
91 朱升迎 C1 340826********1028
92 劉成 C1 342201********6415
93 宋潤潤 C1 340421********3816
94 余祥楠 C1 341022********1943
95 崔青偉 C1 341223********4935
96 蘇佩 C1 340881********1928
97 許令煒 C1 342425********5216
98 楊勝華 C1 510523********0614
99 王鑫 C1 342221********3598
100 徐慧敏 C1 340825********3822
101 梁璐 C1 340302********0425
102 吳園園 C1 340311********0248
103 徐艷 C1 340323********0041
104 石玉梅 C1 340304********0621
105 陳新 C1 340323********8718
106 李偉 C1 340302********0243
107 王大壯 C1 340311********0618
108 楊樹鳳 C1 340323********1348
109 石貝貝 C1 340322********5283
110 劉發(fā)兵 C1 420325********5435
111 謝葦婷 C1 340302********1625
112 王春林 C1 340323********4728
113 郭云 C1 340323********6103
114 王傳付 C1 342127********7011
115 王新紅 C1 340323********4215
116 張家路 C1 340323********4959
117 楊要松 C1 340323********5039
118 王東 C1 340304********0013
119 王恒喜 C1 340323********4230
120 孫林青 C1 341204********1630
121 符通 C1 440825********3273
122 馬賽男 C1 342201********7960
123 錢敏娟 C1 340823********6728
124 彭金龍 C1 341222********5970
125 韓松 C1 341222********1039
126 陳憲啟 C1 342427********6313
127 嚴順 C1 340521********1819
128 徐甜甜 C1 622825********1824
129 王明浩 C1 341226********1537
130 王映 C1 341225********6568
131 張文娜 C1 341225********1260
132 邢文穎 C1 342224********0129
133 韋成學(xué) C1 340421********5837
134 彭華 C1 420116********3769
135 張敏 C1 520222********0064
136 張良 C1 340824********0637
137 王玉杰 C1 372924********3023
138 王文品 C1 340323********4231
139 馬華 C1 340302********0259
140 蘇航 C1 340323********6021
141 彭小靜 C1 342224********1447
142 胡笑飛 C1 340822********6229
143 孫國傲 C1 341125********0597
144 楊雪娟 C1 532726********002X
145 王立聰 C1 342224********015X
146 張琍 C1 340823********212X
147 洪楠 C1 411481********0315
148 陳康 C1 420821********5519
149 蘇鄧 C1 340406********1417
150 彭從眾 C1 342921********4015
151 趙浩強 C1 340621********7531
152 余洋 C1 342423********379X
153 李曉琦 C1 341203********3726
154 李小雅 C1 130425********5545
155 黃智明 C1 341621********1911
156 陳元元 C1 341226********2348
157 楊康偉 C1 341621********531X
158 朱正 C1 341126********6718
159 曹新德 C1 340322********4237
160 陳太紅 C1 340323********4239
161 周個個 C1 340323********424X
162 王晴 C1 342201********726X
163 張偉 C1 340304********0618
164 李斌 C1 340311********0639
165 王海明 C1 340303********1032
166 張威 C1 340322********201X
167 周梅 C1 340323********6223
168 劉茂 C1 340322********6319
169 李云 C2 340304********0026
170 張麗娟 C2 340303********0045
171 周琳 C2 341126********4147
172 周楚琪 C2 340303********1047
173 張新榮 C2 340311********1428
174 陳娜麗 C2 340302********0825
175 沈旭艷 C2 342622********1386
176 李欣然 C2 341126********0016
177 姚翠竹 C2 341182********2223
178 徐偉楠 C1 340323********8217
179 谷這 C1 340323********704X
180 張玉蘭 C1 341221********5242
181 葉正文 C1 340311********0621
182 馬雯憶 C1 340303********1224
183 王景濤 C1 340302********1219
184 王林 C1 340321********8924
185 丁蘭芳 C1 340323********204X
186 周小雨 C1 340323********7888
187 吳訓(xùn)晗 C1 340311********0810
188 李月娟 C1 340323********4748
189 陳二收 C1 340323********4217
190 鄭文娟 C1 340302********086X
191 高家寅 C1 340323********422X
192 左杰克 C1 340323********6930
193 趙素琳 C1 371521********7228
194 李小利 C1 340322********6020
195 蔡云云 C1 340322********6026
196 韓寶娜 C1 340311********0820
197 徐遠 C1 340322********4250
198 張紅俠 C1 340322********6020
199 徐乾 C1 340303********061X
200 蔣敏敏 C1 340323********4920
201 陳加品 C1 340323********4738
202 唐鳳 C1 513822********3224
203 李心茹 C1 340323********424X
204 沈雅欣 C1 340323********4222
205 陳素芹 C1 340323********422X
206 袁薇薇 C1 340322********0024
207 李靜 C1 340302********0424
208 宋成 C1 340322********0818
209 丁云麗 C1 340322********0824
210 周春燕 C1 340323********4961
211 王敏 C1 340323********4243
212 王麗紅 C1 340323********4740
213 申水 C1 340322********7419
214 趙瑞云 C1 340321********9324
215 陳悅 C1 340323********1729
216 張艷麗 C1 340323********6264
217 梁崔 C1 340323********7116
218 王俊俊 C1 340621********6663
219 李修玲 C1 340323********7142
220 劉元軍 C1 340323********693X
221 徐艷玲 C1 342222********4868
222 湯小玉 C1 340323********0503
223 劉輝 C1 340322********6312
224 王從豐 C1 340323********4231
225 盧婷婷 C1 341125********0205
226 朱小龍 C1 340322********6458
227 王珍珍 C1 340323********1341
228 范益民 C1 340303********0218
229 李玉龍 C1 340322********4631
230 陳志 C1 340322********4617
231 李中華 C1 340322********4639
232 葛翔鶴 C1 340321********0154
233 王玉蘭 C1 340323********6949
234 杜貴旭 C1 340321********3466
235 趙瓊瓊 C1 340321********7022
236 張延美 C1 340303********1026
237 臧敏 C1 340302********1229
238 王仁平 C1 340302********1014
239 王靜 C1 340302********0631
240 姜從慧 C1 341126********532X
241 徐芳芳 C1 340323********4228
242 方娜 C1 340321********1806
243 周瓊 C1 340323********7867
244 張鳳蝶 C1 340323********7123
245 魯天驕 C1 340303********0421
246 馬永洪 C1 340323********6951
247 王雪純 C1 340323********4229
248 謝旋旋 C1 341282********1415
249 劉梅 C1 341122********5087
250 鄒冉 C1 341126********0010
251 王文玉 C1 370503********3527
252 陳紅 C1 340323********4927
253 呂靜 C1 340323********4920
254 張苗苗 C1 342225********2040
255 陸雪 C1 340323********4944
256 肖培龍 C1 340322********4210
257 李燕 C1 511025********5540
258 葉雅南 C1 340323********4928
259 張家璇 C1 340323********4920
260 王雅麗 C1 340323********4969
261 宋景讓 C1 340311********0613
262 張娜 C1 340322********6423
263 石懷鳳 C1 340322********6418
264 孫衛(wèi)東 C1 340303********021X
265 崔曉杰 C1 340323********0033
266 李換換 C1 340323********1723
267 陳艷 C1 341102********1048
268 黃水林 C1 350821********042X
269 常仁飛 C1 340321********0530
270 王浩 C1 340322********4612
271 張華麗 C1 340321********7660
272 祁大磊 C1 340322********4215
273 章菊娟 C1 340825********1346
274 耿兆敏 C1 340323********0483
275 崔帥帥 C1 340323********0015
276 汪匯娟 C1 340822********432X
277 吳振坤 C1 340304********0018
278 沈書成 C1 340311********1868
279 朱嬌嬌 C1 340311********0642
280 葉云 C1 340223********5128
281 李建慧 C1 620321********0323
282 尹文濤 C1 341126********2515
283 羅祥 C1 340123********4119
284 陶歡歡 C1 342425********201X
285 吳敏隆 C1 342422********2175
286 胡慧娟 C1 342224********0248
287 滑欣 C1 341204********1425
288 陶艷麗 C1 341225********0849
289 章曙光 C1 341204********1814
290 孟令金 C1 341126********3634
291 劉亞飛 C1 410211********0071
292 周昕 C1 320502********0250
293 祝青春 C1 340322********3830
294 楊政豪 C1 341282********7339
295 胡永國 C1 340828********0912
296 孟健康 C1 342222********2018
297 許繼林 C1 340521********6215
298 陳王莉 C1 341282********1842
299 操玲蓉 C1 340222********1025
300 吳飛翔 C1 341602********8978
301 楊麗麗 C1 341281********4622
302 歐娜偉 C1 340323********0820
303 朱利 C1 340323********8217
304 歐娜娜 C1 340323********082X
305 邊樹化 C1 340304********0639
306 喬丕 C1 411402********5882
307 馬君保 C1 340311********0616
308 陳萍萍 C1 340311********0844
309 李玉連 C1 340323********4723
310 王意 C1 340323********4918
311 周婷 C1 340323********4949
312 羅士玉 C1 340323********4933
313 肖婷婷 C1 340323********4924
314 陸馬莉 C1 340323********4929
315 陸瑤 C1 340323********4915
316 陸燦燦 C1 340323********6060
317 任月紅 C1 340323********372X
318 李秀麗 C1 340323********712X
319 宋輝 C1 340303********0616
320 宋家鑫 C1 340302********0210
321 錢士海 C1 340322********4250
322 李秀秀 C1 340323********7124
323 孟凡榮 C1 340323********002X
324 陳紅 C1 340323********4927
325 周聰 C1 340323********4959
326 單曼玉 C1 340323********494X
327 張敏 C1 340323********492X
328 王從芳 C1 340323********4920
329 張靜靜 C1 340323********4920
330 周楠 C1 340323********4945
331 何曉明 C1 340302********004X
332 賈麗萍 C1 340302********022X
333 周芹 C1 340323********714X
334 張波 C1 340311********3510
335 蔡漢城 C1 340322********6031
336 吳健 C1 340404********0233
337 吳子祥 C1 340311********0610
338 王金梅 C1 342426********0423
339 楊錦譚 C1 340321********1637
340 張永琪 C1 340311********0811
341 張靜 C1 341126********5628
342 劉晴 C1 340621********3636
343 王少吉 C1 341126********3274
344 黃世康 C1 342201********0413
345 楊玲 C1 342529********3424
346 汪宇 C1 342401********2353
347 徐燕 C1 342623********8741
348 蔡倩倩 C1 341224********682X
349 宋立勇 C1 340827********0012
350 吳憂 C1 341126********673X
351 章文生 C1 340881********2219
352 曹金 C1 342425********2735
353 郭平 C1 342921********4716
354 唐玉新 C1 342422********1715
355 朱興燕 C1 342625********1440
356 周國平 C1 340221********3869
357 候能能 C1 412726********716X
蚌埠地礦駕校大車受理名單
1 張杰 B2 341126********701X
2 高正 B2 340321********6975
3 徐魁 B2 340322********465X
4 張楊 B2 340322********4638
5 凌偉 B2 340323********7115
6 左大望 B2 340323********4715
7 沈迪 B2 340322********4619
8 朱世廣 B2 340322********4618
9 周亮 B2 340323********4913
10 彭定勝 B2 342601********1034
11 張?zhí)煜?/span> B2 340322********7410
12 韓慶樂 B2 340322********3819
13 朱昌南 B2 340322********4617
14 陳鑫 B2 340322********2070
15 趙丹 B2 340323********3712
16 闞忠 B2 340322********6011
17 張元禮 B2 340322********3039
18 吳俊成 B2 340323********4254
19 陶策 B2 340323********6078
20 陳寶齊 B2 340321********3759
21 劉壯 B2 340323********3750
22 沈長家 B2 340322********7912
23 張易軍 B2 340323********6237
24 楊彬 B2 340304********1215
25 朱永順 B2 340322********4611
26 于先鋒 B2 340322********7416
27 張永彬 B2 340311********0815
28 劉元亮 B2 340322********6018
29 張凱文 B2 340322********7819
30 余廣發(fā) B2 340311********0814
31 周輝 B2 340323********4919
32 田偉 B2 340322********6819
33 周蘭元 B2 340323********4915
34 馬楊楊 B2 340322********0817
35 李小樂 B2 340322********1619
36 曹洪成 B2 340322********5295
37 朱丙明 B2 340323********5018
38 史超 B2 340323********4213
39 魯紹東 B2 340322********7414
40 張寬偉 B2 340323********7110
41 韓楊煒 B2 342601********5011
42 李業(yè)順 B2 341126********7710
43 林國棟 B2 341126********7539
44 陶元金 B2 341226********3516
45 林咸省 B2 331022********1871
46 常聰聰 B2 340321********049X
47 常朝陽 B2 340602********2410
48 許業(yè)青 B2 342623********4811
49 汪小龍 B2 342623********8993
50 孫少成 B2 341126********2814
51 歐濤濤 B2 340323********4936
52 陳士杰 B2 340321********0550
53 孫勇敢 B2 340322********3819
54 陳雨祥 B2 340321********0834
55 張龍飛 B2 340321********891X
56 易玄 B2 340321********8250
57 易帥帥 B2 340321********827X
58 張嚴 B2 340321********1813
59 凌文兵 B2 340323********4232
60 郭兵 B2 340311********0878
61 張澤舟 B2 340322********2416
62 王謙 B2 610125********3538
63 遲增議 B2 340311********0637
64 劉星 B2 340322********0815
65 邵敏敏 B2 340323********6290
66 宮守成 B2 341126********2813
67 朱涼 B2 340322********563X
68 李響 B1 341126********3234
69 常樂 B1 340321********0531
70 馬松 A1 341126********2037
71 韓家玉 A1 341126********5059
72 馮付來 A1 341126********7510
73 倪曉東 A1 342601********0613
74 黃寶貴 A1 350582********3015
75 王長春 A1 350582********3053
76 顏趙居 A1 350582********3271
77 許文書 A1 350582********351X
78 張雙雨 A1 340323********6097
79 張公繼 A1 340323********4937
80 王輝 A3 340323********7837
81 李志永 A2 340322********7410
82 張方瑞 A2 340322********6158
83 郭天龍 A2 340304********1215
84 崔云濤 A2 340304********0414
85 周歡歡 A2 340323********821X
86 張武兵 A2 340322********001X
87 施燕東 A2 340311********0811
88 周安勝 A2 340322********6030
89 何邦賢 A2 340311********2014
90 宋盼盼 A2 342622********1392
91 趙樹月 A2 340421********2830
92 張征虎 A2 342422********2891
93 徐正順 A2 341126********3811
94 范玉馬 A2 342623********161X
95 范道廣 A2 342623********251X
96 劉歡 A2 341126********1270
97 王家永 A2 342326********0430
98 王建民 A2 342326********1214
99 駱小窮 A2 342224********0312
100 楊潔 A2 341126********5319
101 李永濤 A2 340323********4271
102 吳濤 A2 340323********1737
103 凌紅燈 A2 340322********2412
104 韓家勝 A2 340322********0816
105 黃家立 A2 340322********3819
106 陳勇 A2 340323********0274
107 李樹俊 A2 340321********8917
108 趙云 A2 340323********3795
109 崔希望 A2 340321********409X
110 徐小兵 A2 340323********6936
111 張傳單 A2 340322********6417
112 陸斌 A2 340323********6075
113 孟偉雙 A2 340323********4710
114 崔明明 A2 340323********3334
115 沈躍先 A2 340322********1234
116 邱孟 A2 340323********1912
117 鄧園園 A2 340322********0831
118 陳沖 A2 340321********055X
119 凃林軍 A2 340304********0614
120 陳群 A2 340322********2411
121 賀兆松 A2 341126********1536
122 吳言長 A2 341126********0416
123 呂亮 A2 341126********1235
124 張瑞 A2 341126********1518
125 張國雷 A2 341126********7519
126 潘博 A2 341126********0419
127 史正帥 A2 341126********3236
128 沈德安 A2 341126********1258
129 周杰 A2 341126********3612
130 王飛飛 A2 341126********1534
131 錢二法 A2 340322********781X
132 楊茂 A2 340322********6835
133 洪吉立 A2 340322********4614
134 金駒 A2 340322********7853
135 張海兵 A2 340322********743X